バリエーション豊かな加工設備Equipment
お客様のご要望に出来るだけお応えするための
大小さまざまなバリエーションの加工機を保有しています。
加工設備 | 型番 | メーカー | 台数 | 設置年月 | 最大加工可能ワーク範囲 | 工具本数 | 備考・特殊仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | |||||||
汎用旋盤 | MS-850-2 | 森精機 | 1 | 1989/08 | φ430 | 600 | |||
汎用旋盤 | LS-800 | オークマ | 1 | 1996/01 | φ540 | 700 | |||
汎用旋盤 | DLG-SHB | 大日金属 | 1 | 1989/04 | φ500 | 1500 | |||
簡易型NC付汎用旋盤 | DL530 | 大日金属 | 1 | 2001/02 | φ450 | 700 | |||
NC旋盤 | NK25S | 森精機 | 1 | 1994/07 | φ310 | 600 | 10 | ||
NC旋盤 | TG25 | 森精機 | 1 | 1996/02 | φ400 | 600 | 10 | ||
NC旋盤 | TG25 | 森精機 | 1 | 1998/03 | φ400 | 600 | 10 | ||
NC旋盤 | TG30 | 森精機 | 1 | 1997/08 | φ400 | 600 | 10 | ||
NC旋盤 | NLX2500 | DMG森精機 | 1 | 2019/12 | φ300 | 450 | 10 | ||
NC旋盤 | L20-2 | シチズン | 1 | 1993/04 | φ20 | 6 | |||
NC旋盤 | Cincom L20 X | シチズン | 1 | 2020/08 | φ20 | 6 | |||
NC旋盤 | LB4000EXⅡ | オークマ | 2 | 2021/06 2021/08 |
φ400 | 750 | |||
NC旋盤 | BNE 51SY | シチズンマシナリー | 1 | 2024/10 | φ51 | ±40 | Z380 | 12 | 主軸対向仕様 |
立型旋盤 | Neo α-10EXⅡ | オーエム | 1 | 2015/10 | φ1250 | 600 | 24 | ||
立型旋盤 | V40 | 大隈豊和 | 1 | 2006/07 | φ400 | 450 | 12 | 高精度仕様 | |
立型旋盤 | MT600 | マザック | 1 | 2023/08 | φ650 | 500 | 21 | ||
立型旋盤 | MT600S | マザック | 1 | 2023/08 | φ650 | 500 | 21 | ミラー機 | |
インテリジェント複合加工機 | MULTUS B300Ⅱ | オークマ | 2 | 2015/09 | φ300 | 900 | 60 | 対向仕様 | |
インテリジェント複合加工機 | MULTUS B400Ⅱ | オークマ | 2 | 2017/08 2018/04 |
φ400 | 1500 | 80 | 対向仕様 | |
汎用立型フライス盤 | 2MF SERIES | エツキ | 2 | 2005/07 | 710 | 280 | 400 | ||
簡易型NCフライス盤 | KRIS-55 | 牧野フライス | 4 | 1994/05 1997/08 |
550 | 250 | 300 | ||
立型マシニングセンター | KCV600 | 大阪機工 | 1 | 1996/08 | 2040 | 680 | 640 | 40 | 簡易円テーブル付 |
立型マシニングセンター | VM50 | 森精機 | 1 | 1998/03 | 760 | 510 | 510 | 30 | |
立型マシニングセンター | VS5000B | 森精機 | 1 | 2003/06 | 1020 | 510 | 510 | 60 | |
立型マシニングセンター | V56 | 牧野フライス | 1 | 2003/07 | 900 | 550 | 450 | 60 | |
立型マシニングセンター | V77 | 牧野フライス | 1 | 2018/05 | 1200 | 700 | 650 | 60 | |
門型マシニングセンター | VS80 | 森精機 | 1 | 2004/06 | 1600 | 860 | 600 | 60 | |
ロボドリル | α-T14iA | ファナック | 1 | 1998/07 | 500 | 380 | 300 | 14 | |
ロボドリル | α-T14iB | ファナック | 1 | 2000/11 | 500 | 400 | 330 | 14 | |
ロボドリル | α-T14iBL | ファナック | 1 | 2001/01 | 700 | 400 | 330 | 14 | インデックス付 |
ロボドリル | α-D21MiA5 | ファナック | 1 | 2015/07 | 500 | 400 | 330 | 21 | DDR-T,BBT |
ロボドリル | α-D21LiA5 | ファナック | 1 | 2021/06 | 700 | 400 | 330 | 21 | BBT |
ロボドリル | α-D21LiB5 | ファナック | 4 | 2022/07 | 700 | 400 | 330 | 21 | |
ロボドリル | α-D21LiB5 | ファナック | 1 | 2023/08 | 700 | 400 | 330 | 21 | 円テーブル付 |
バイスチェンジャー | V-32 | 三和ロボティクス | 1 | 2023/08 | 700 | 400 | 330 | 21 | α-D21LiB5用 |
横型マシニングセンター | A55 | 牧野フライス | 1 | 1995/07 | 560 | 560 | 560 | 60 | |
横型マシニングセンター | HT5A | 三井精機 | 1 | 1996/03 | 1000 | 900 | 750 | 90 | |
横型マシニングセンター | HG-400Ⅲ | 森精機 | 1 | 2000/08 | 560 | 580 | 510 | 60 | |
横型マシニングセンター | HG-800 | 森精機 | 1 | 2000/08 | 1120 | 1050 | 850 | 120 | |
横型マシニングセンター | a81nx | 牧野フライス | 1 | 2022/08 | 900 | 900 | 1020 | 187 | 7パレットマガジン |
横型マシニングセンター | a51 | 牧野フライス | 1 | 2008/09 | 560 | 560 | 600 | 313 | トラック形8パレットマガジン HSK63ビルトインヘール機能付 |
横型マシニングセンター | a71 | 牧野フライス | 1 | 2011/08 | 730 | 730 | 800 | 313 | トラック形6パレット HSK100ビルトインヘール機能付 |
ワイヤーカット | U86 | 牧野フライス | 1 | 2007/08 | 800 | 600 | 320 | ||
ワイヤーカット | U53J | 牧野フライス | 1 | 2007/08 | 550 | 370 | 220 | ||
電子ビーム溶接機 | CNC-EBW-6L | 三菱電機 | 1 | 1995/08 | チャンバー広さ950×900×750 移動ストローク270×220 |
||||
電子ビーム溶接機 | CNC-EBW-6L/ HB-1VR/ L-G2.25A |
三菱電機 | 1 | 2001/08 | チャンバー広さ1500(W)×1000(D)×1500(H) NCテーブル600(X)×400(Y)×C/A回転軸 |
||||
電子ビーム溶接機 | CNC-EBM-6LB-1VL/ R-G1.3 |
三菱電機 | 1 | 2017/08 | チャンバー広さ1000×1100×1200 移動ストローク500×400 |
||||
電子ビーム溶接機 | CNC-EBM-6L | 三菱電機 | 1 | 2022/03 | |||||
3Dプリンタ | AGILISTA-3200 | キーエンス | 1 | 2018/09 | 297 | 210 | 200 | モデル材:樹脂 | |
レーザーマーカー | MD-F3100 | キーエンス | 1 | 2012/11 | 120 | 120 | 42 | ||
電気炉 | HP-100 | 中外ENG | 1 | 1997/06 | 1000 | 1000 | 100 | ||
焼け取り機 | エレクトロシャイナーW | ケミカル山本 | 1 | 2001/01 | |||||
平面研削盤 | PSG-64AN | 岡本工作機械 | 2 | 1985 | 600 | 400 | |||
平面研削盤 | MSG-250M | 三井工作所 | 1 | 1978 | 150 | 450 | |||
万能研削盤 | C-40 | マキノ | 1 | 1974 | |||||
工具研削盤 | T-CTG | ツガミ | 2 | ||||||
芯無研削盤 | SKS-250 | シンコー精機 | 1 | ||||||
ラップ盤 | T-LPMU900 | ツガミ | 1 | ||||||
ウェットブラスト | COCOTTE | マコー | 1 | 2022/10 | |||||
ツインバリトール | BTW-600 | FUJIKIKO | 1 | 2022/09 | |||||
彫刻機 | IS400VOLUME | グラボグラフ | 1 | 2001/08 | 彫刻範囲:300×210 | ||||
直結卓上旋盤 | LB8, LB4 | 江黒 | 5 | ||||||
卓上ボール盤 | (タッパー) | 各社 | 7 | ||||||
コンターマシン | アマダ 他 | 2 | V500=1, VA400=1 | ||||||
炭化水素系ペーパー 洗浄乾燥機 |
FVH3-6060CV | クリンビー | 1 | 2022/08 |
検査設備一覧Inspection equipment
高品質なものづくりを支える、数多くの検査設備を保有しています。
名称 | 型番 | メーカー | 台数 | 設置年月 | 測定可能範囲 | 精度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三次元測定機 | CRYSTA-Apex S121210 | ミツトヨ | 1 | 2013/04 | 1205×1205×1005 | 2.3+3L/1000 | |
三次元測定機 | PRISM ultra | 東京精密 | 1 | 2022/07 | 700×1000×500 | VAST gold 0.5×L/500 | |
三次元測定機 | XYZAX SVA NEX | 東京精密 | 2 | 2018/02 | 850×1000×600 | 2.3+4L/1000 | |
表面粗さ形状測定機 | サーフコム1400G-12 ACCTEE | 東京精密 | 1 | 2016/08 | 100×250mm | ||
表面粗さ測定機 | HANDY SURF +35 | 東京精密 | 1 | 2023/07 | |||
工具顕微鏡 | TUM-300EHW | TOPCON | 1 | 1999/11 | Dec-19 300×100mm | 2.0+L/100mm | |
石定盤 | V40 | ミツトヨ | 1 | 1990/08 | 500×750 | 1級 | |
石定盤 | ミツトヨ | 1 | 1990/08 | 1000×1000 | 0級 | ||
リニアゲージ | LG-1100 | ミツトヨ | 2 | 2014/7 | 0.001~100 | 0.001 | |
ヘリウムリークディテクター | HELIOT900 | ULVAC | 1 | 2014/12 | '0.01E-12 | 0.001 | 検出感度:1.0~8E-13 Pa・m3/s |
ヘリウムリークディテクター | HELIOT900 D2-J1A | ULVAC | 1 | 2022/11 | 検出感度:1.0~8E-13 Pa・m3/s | ||
ヘリウムリークディテクター | MSE-2403 | SHIMADZU | 1 | 2024/8 | 検出感度:1.0~8E-13 Pa・m3/s | ||
画像寸法測定器 | IM-6700/6225 | キーエンス | 1 | 2015/07 | 100×200×30 | 広視野±(7+0.02L)μm 高精度±(4+0.02L)μm |
|
CNC画像測定器 | QV-L202Z1L-D | ミツトヨ | 1 | 2024/09 | 250×200×150 | XY:2+3L/1000um Z:3+5L/1000um |
オートフォーカス・ CNC自動測定可能 |
CAD/CAMCAD/CAM equipment
3D・CADをはじめ、複数の方式のCADを保有しています。
名称 | 型番 | メーカー | 台数 | 設置年月 | 仕様 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solid Edge | 2021 | SIEMENS | 4 | 2011/04 | 3D CAD | |
TOPsolid | Ver.7.16 | TOPSOLID社 | 1 | 2019/03 | 3D CAD/CAM | 5軸・複合機 |
TOPsolid | Ver.7.16 | TOPSOLID社 | 3 | 2019/03 | 3D CAD/CAM | 3軸MC |
WinMAX | タクティックス | 2 | 2D CAD/CAM | |||
EXCESS-HYBRID | CGS | 1 | 2D CAD/CAM | |||
ナスカ | ゴードーソリューション | 2 | 2D CAD/CAM | 旋盤 |